今日3d开奖结果实时更新 · 福彩3D数据查询平台
| 期号 | 开奖日期 | 开机号 | 试机号 | 开奖结果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025015 | 01-15 | 372 | 158 | 372 |
| 2025014 | 01-14 | 846 | 293 | 846 |
| 2025013 | 01-13 | 519 | 764 | 519 |
| 2025012 | 01-12 | 283 | 437 | 283 |
| 2025011 | 01-11 | 967 | 812 | 967 |
| 2025010 | 01-10 | 425 | 379 | 425 |
| 2025009 | 01-09 | 718 | 653 | 718 |
| 2025008 | 01-08 | 134 | 926 | 134 |
| 2025007 | 01-07 | 692 | 581 | 692 |
| 2025006 | 01-06 | 357 | 248 | 357 |
| 2025005 | 01-05 | 821 | 763 | 821 |
| 2025004 | 01-04 | 476 | 195 | 476 |
| 2025003 | 01-03 | 298 | 834 | 298 |
| 2025002 | 01-02 | 543 | 672 | 543 |
| 2025001 | 01-01 | 761 | 348 | 761 |
| 2024365 | 12-31 | 189 | 527 | 189 |
| 2024364 | 12-30 | 935 | 816 | 935 |
| 2024363 | 12-29 | 672 | 493 | 672 |
| 2024362 | 12-28 | 418 | 752 | 418 |
| 2024361 | 12-27 | 256 | 384 | 256 |
| 2024360 | 12-26 | 893 | 617 | 893 |
| 2024359 | 12-25 | 527 | 948 | 527 |
| 2024358 | 12-24 | 384 | 276 | 384 |
| 2024357 | 12-23 | 741 | 539 | 741 |
| 2024356 | 12-22 | 169 | 824 | 169 |
| 2024355 | 12-21 | 953 | 467 | 953 |
| 2024354 | 12-20 | 628 | 713 | 628 |
| 2024353 | 12-19 | 475 | 398 | 475 |
| 2024352 | 12-18 | 231 | 685 | 231 |
| 2024351 | 12-17 | 864 | 142 | 864 |
图:3D开机号最近30期号码分布走势图
近30期开机号百位、十位、个位出现频率统计:
百位号码频率分布(近30期)
图:3D开机号十位与个位走势对比分析
图:3D开机号查询方式与使用说明
图:理性购彩 快乐生活
图:福彩3D各种玩法及奖金说明